;		Common Class Paramter		
#ignore	\o042			
#exchange	#	\x20		
;	2005.09.04			
#table	Common			
#columntype	index	dwrd		
#columnname	key	argument		
#record	RunSpeed	115 		
#record	WalkSpeed	30 		
#record	AttackSpeed	13 		
#record	ShoutLevel	10 	; 	"̱  5, ׿ܴ 0"
#record	ShoutDelay	0 	; 	ġ 
#record	LevelLimit	105	;	  ߾
#record	MaxExpBonus	20000 		
;				
;				
#table	StatTable																													
#columntype	byte	string[50]	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	WORD	byte
#columnname	level	NextExp	 dummy	Fig	Cfig	War	Gla	Kni	 dummy1	 dummy2	Cle	Hcle	Pal	Hol	Gua	 dummy3	 dummy4	Arc	Harc	Sco	Sha	Ran	 dummy5	 dummy6	Mag	Wmag	Enc	Warl	Wiz	CheckSum
#record	1 	1	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
#record	2 	10	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	2 
#record	3 	20	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	3 
#record	4 	50	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	4 
#record	5 	100	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	5 
#record	6 	150	0 	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	6 
#record	7 	300	0 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	7 
#record	8 	400	0 	8 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	8 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	8 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	8 	0 	0 	0 	0 	8 
#record	9 	800	0 	9 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	9 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	9 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	9 	0 	0 	0 	0 	9 
#record	10 	1200	0 	10 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	10 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	10 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	10 	0 	0 	0 	0 	10 
#record	11 	1600	0 	11 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	11 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	11 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	11 	0 	0 	0 	0 	11 
#record	12 	2500	0 	12 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	12 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	12 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	12 	0 	0 	0 	0 	12 
#record	13 	3500	0 	13 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	13 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	13 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	13 	0 	0 	0 	0 	13 
#record	14 	5000	0 	14 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	14 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	14 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	14 	0 	0 	0 	0 	14 
#record	15 	8000	0 	15 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	15 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	15 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	15 	0 	0 	0 	0 	15 
#record	16 	10000	0 	16 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	16 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	16 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	16 	0 	0 	0 	0 	16 
#record	17 	15987	0 	17 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	17 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	17 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	17 	0 	0 	0 	0 	17 
#record	18 	26203	0 	18 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	18 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	18 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	18 	0 	0 	0 	0 	18 
#record	19 	33843	0 	19 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	19 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	19 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	19 	0 	0 	0 	0 	19 
#record	20 	43539	0 	20 	25 	0 	0 	0 	0 	0 	20 	25 	0 	0 	0 	0 	0 	20 	25 	0 	0 	0 	0 	0 	20 	25 	0 	0 	0 	20 
#record	21 	54952	0 	21 	26 	0 	0 	0 	0 	0 	21 	26 	0 	0 	0 	0 	0 	21 	26 	0 	0 	0 	0 	0 	21 	26 	0 	0 	0 	21 
#record	22 	68451	0 	22 	27 	0 	0 	0 	0 	0 	22 	27 	0 	0 	0 	0 	0 	22 	27 	0 	0 	0 	0 	0 	22 	27 	0 	0 	0 	22 
#record	23 	84419	0 	23 	28 	0 	0 	0 	0 	0 	23 	28 	0 	0 	0 	0 	0 	23 	28 	0 	0 	0 	0 	0 	23 	28 	0 	0 	0 	23 
#record	24 	103307	0 	24 	29 	0 	0 	0 	0 	0 	24 	29 	0 	0 	0 	0 	0 	24 	29 	0 	0 	0 	0 	0 	24 	29 	0 	0 	0 	24 
#record	25 	125647	0 	25 	30 	0 	0 	0 	0 	0 	25 	30 	0 	0 	0 	0 	0 	25 	30 	0 	0 	0 	0 	0 	25 	30 	0 	0 	0 	25 
#record	26 	152070	0 	26 	31 	0 	0 	0 	0 	0 	26 	31 	0 	0 	0 	0 	0 	26 	31 	0 	0 	0 	0 	0 	26 	31 	0 	0 	0 	26 
#record	27 	183322	0 	27 	32 	0 	0 	0 	0 	0 	27 	32 	0 	0 	0 	0 	0 	27 	32 	0 	0 	0 	0 	0 	27 	32 	0 	0 	0 	27 
#record	28 	220284	0 	28 	33 	0 	0 	0 	0 	0 	28 	33 	0 	0 	0 	0 	0 	28 	33 	0 	0 	0 	0 	0 	28 	33 	0 	0 	0 	28 
#record	29 	263998	0 	29 	34 	0 	0 	0 	0 	0 	29 	34 	0 	0 	0 	0 	0 	29 	34 	0 	0 	0 	0 	0 	29 	34 	0 	0 	0 	29 
#record	30 	314987	0 	30 	35 	0 	0 	0 	0 	0 	30 	35 	0 	0 	0 	0 	0 	30 	35 	0 	0 	0 	0 	0 	30 	35 	0 	0 	0 	30 
#record	31 	374745	0 	31 	36 	0 	0 	0 	0 	0 	31 	36 	0 	0 	0 	0 	0 	31 	36 	0 	0 	0 	0 	0 	31 	36 	0 	0 	0 	31 
#record	32 	444441	0 	32 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	32 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	32 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	32 	37 	0 	0 	0 	32 
#record	33 	525720	0 	33 	38 	0 	0 	0 	0 	0 	33 	38 	0 	0 	0 	0 	0 	33 	38 	0 	0 	0 	0 	0 	33 	38 	0 	0 	0 	33 
#record	34 	620499	0 	34 	39 	0 	0 	0 	0 	0 	34 	39 	0 	0 	0 	0 	0 	34 	39 	0 	0 	0 	0 	0 	34 	39 	0 	0 	0 	34 
#record	35 	731012	0 	35 	40 	0 	0 	0 	0 	0 	35 	40 	0 	0 	0 	0 	0 	35 	40 	0 	0 	0 	0 	0 	35 	40 	0 	0 	0 	35 
#record	36 	859859	0 	36 	41 	0 	0 	0 	0 	0 	36 	41 	0 	0 	0 	0 	0 	36 	41 	0 	0 	0 	0 	0 	36 	41 	0 	0 	0 	36 
#record	37 	1010070	0 	37 	42 	0 	0 	0 	0 	0 	37 	42 	0 	0 	0 	0 	0 	37 	42 	0 	0 	0 	0 	0 	37 	42 	0 	0 	0 	37 
#record	38 	1185174	0 	38 	43 	0 	0 	0 	0 	0 	38 	43 	0 	0 	0 	0 	0 	38 	43 	0 	0 	0 	0 	0 	38 	43 	0 	0 	0 	38 
#record	39 	1389279	0 	39 	44 	0 	0 	0 	0 	0 	39 	44 	0 	0 	0 	0 	0 	39 	44 	0 	0 	0 	0 	0 	39 	44 	0 	0 	0 	39 
#record	40 	1628577	0 	40 	45 	0 	0 	0 	0 	0 	40 	45 	0 	0 	0 	0 	0 	40 	45 	0 	0 	0 	0 	0 	40 	45 	0 	0 	0 	40 
#record	41 	1903735	0 	41 	46 	0 	0 	0 	0 	0 	41 	46 	0 	0 	0 	0 	0 	41 	46 	0 	0 	0 	0 	0 	41 	46 	0 	0 	0 	41 
#record	42 	2220074	0 	42 	47 	0 	0 	0 	0 	0 	42 	47 	0 	0 	0 	0 	0 	42 	47 	0 	0 	0 	0 	0 	42 	47 	0 	0 	0 	42 
#record	43 	2583699	0 	43 	48 	0 	0 	0 	0 	0 	43 	48 	0 	0 	0 	0 	0 	43 	48 	0 	0 	0 	0 	0 	43 	48 	0 	0 	0 	43 
#record	44 	3001612	0 	44 	49 	0 	0 	0 	0 	0 	44 	49 	0 	0 	0 	0 	0 	44 	49 	0 	0 	0 	0 	0 	44 	49 	0 	0 	0 	44 
#record	45 	3481845	0 	45 	50 	0 	0 	0 	0 	0 	45 	50 	0 	0 	0 	0 	0 	45 	50 	0 	0 	0 	0 	0 	45 	50 	0 	0 	0 	45 
#record	46 	4033608	0 	46 	51 	0 	0 	0 	0 	0 	46 	51 	0 	0 	0 	0 	0 	46 	51 	0 	0 	0 	0 	0 	46 	51 	0 	0 	0 	46 
#record	47 	4667463	0 	47 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	47 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	47 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	47 	52 	0 	0 	0 	47 
#record	48 	5395518	0 	48 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	48 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	48 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	48 	53 	0 	0 	0 	48 
#record	49 	6231658	0 	49 	54 	0 	0 	0 	0 	0 	49 	54 	0 	0 	0 	0 	0 	49 	54 	0 	0 	0 	0 	0 	49 	54 	0 	0 	0 	49 
#record	50 	7186574	0 	50 	55 	0 	0 	0 	0 	0 	50 	55 	0 	0 	0 	0 	0 	50 	55 	0 	0 	0 	0 	0 	50 	55 	0 	0 	0 	50 
#record	51 	8280054	0 	51 	56 	0 	0 	0 	0 	0 	51 	56 	0 	0 	0 	0 	0 	51 	56 	0 	0 	0 	0 	0 	51 	56 	0 	0 	0 	51 
#record	52 	9519838	0 	52 	57 	0 	0 	0 	0 	0 	52 	57 	0 	0 	0 	0 	0 	52 	57 	0 	0 	0 	0 	0 	52 	57 	0 	0 	0 	52 
#record	53 	10925018	0 	53 	58 	0 	0 	0 	0 	0 	53 	58 	0 	0 	0 	0 	0 	53 	58 	0 	0 	0 	0 	0 	53 	58 	0 	0 	0 	53 
#record	54 	12517133	0 	54 	59 	0 	0 	0 	0 	0 	54 	59 	0 	0 	0 	0 	0 	54 	59 	0 	0 	0 	0 	0 	54 	59 	0 	0 	0 	54 
#record	55 	14320476	0 	55 	60 	0 	0 	0 	0 	0 	55 	60 	0 	0 	0 	0 	0 	55 	60 	0 	0 	0 	0 	0 	55 	60 	0 	0 	0 	55 
#record	56 	16362442	0 	56 	61 	0 	0 	0 	0 	0 	56 	61 	0 	0 	0 	0 	0 	56 	61 	0 	0 	0 	0 	0 	56 	61 	0 	0 	0 	56 
#record	57 	18673920	0 	57 	62 	0 	0 	0 	0 	0 	57 	62 	0 	0 	0 	0 	0 	57 	62 	0 	0 	0 	0 	0 	57 	62 	0 	0 	0 	57 
#record	58 	21289729	0 	58 	63 	0 	0 	0 	0 	0 	58 	63 	0 	0 	0 	0 	0 	58 	63 	0 	0 	0 	0 	0 	58 	63 	0 	0 	0 	58 
#record	59 	24346145	0 	59 	64 	0 	0 	0 	0 	0 	59 	64 	0 	0 	0 	0 	0 	59 	64 	0 	0 	0 	0 	0 	59 	64 	0 	0 	0 	59 
#record	60 	27892956	0 	60 	65 	75 	0 	0 	0 	0 	60 	65 	75 	0 	0 	0 	0 	60 	65 	75 	0 	0 	0 	0 	60 	65 	75 	0 	0 	60 
#record	61 	31941383	0 	61 	66 	76 	0 	0 	0 	0 	61 	66 	76 	0 	0 	0 	0 	61 	66 	76 	0 	0 	0 	0 	61 	66 	76 	0 	0 	61 
#record	62 	36553632	0 	62 	67 	77 	0 	0 	0 	0 	62 	67 	77 	0 	0 	0 	0 	62 	67 	77 	0 	0 	0 	0 	62 	67 	77 	0 	0 	62 
#record	63 	41799105	0 	63 	68 	78 	0 	0 	0 	0 	63 	68 	78 	0 	0 	0 	0 	63 	68 	78 	0 	0 	0 	0 	63 	68 	78 	0 	0 	63 
#record	64 	47755192	0 	64 	69 	79 	0 	0 	0 	0 	64 	69 	79 	0 	0 	0 	0 	64 	69 	79 	0 	0 	0 	0 	64 	69 	79 	0 	0 	64 
#record	65 	54508159	0 	65 	70 	80 	0 	0 	0 	0 	65 	70 	80 	0 	0 	0 	0 	65 	70 	80 	0 	0 	0 	0 	65 	70 	80 	0 	0 	65 
#record	66 	62154117	0 	66 	71 	81 	0 	0 	0 	0 	66 	71 	81 	0 	0 	0 	0 	66 	71 	81 	0 	0 	0 	0 	66 	71 	81 	0 	0 	66 
#record	67 	70800112	0 	67 	72 	82 	0 	0 	0 	0 	67 	72 	82 	0 	0 	0 	0 	67 	72 	82 	0 	0 	0 	0 	67 	72 	82 	0 	0 	67 
#record	68 	80565316	0 	68 	73 	83 	0 	0 	0 	0 	68 	73 	83 	0 	0 	0 	0 	68 	73 	83 	0 	0 	0 	0 	68 	73 	83 	0 	0 	68 
#record	69 	91582354	0 	69 	74 	84 	0 	0 	0 	0 	69 	74 	84 	0 	0 	0 	0 	69 	74 	84 	0 	0 	0 	0 	69 	74 	84 	0 	0 	69 
#record	70 	103941051	0 	70 	75 	85 	0 	0 	0 	0 	70 	75 	85 	0 	0 	0 	0 	70 	75 	85 	0 	0 	0 	0 	70 	75 	85 	0 	0 	70 
#record	71 	117311787	0 	71 	76 	86 	0 	0 	0 	0 	71 	76 	86 	0 	0 	0 	0 	71 	76 	86 	0 	0 	0 	0 	71 	76 	86 	0 	0 	71 
#record	72 	131750092	0 	72 	77 	87 	0 	0 	0 	0 	72 	77 	87 	0 	0 	0 	0 	72 	77 	87 	0 	0 	0 	0 	72 	77 	87 	0 	0 	72 
#record	73 	147308993	0 	73 	78 	88 	0 	0 	0 	0 	73 	78 	88 	0 	0 	0 	0 	73 	78 	88 	0 	0 	0 	0 	73 	78 	88 	0 	0 	73 
#record	74 	164037442	0 	74 	79 	89 	0 	0 	0 	0 	74 	79 	89 	0 	0 	0 	0 	74 	79 	89 	0 	0 	0 	0 	74 	79 	89 	0 	0 	74 
#record	75 	181978388	0 	75 	80 	90 	0 	0 	0 	0 	75 	80 	90 	0 	0 	0 	0 	75 	80 	90 	0 	0 	0 	0 	75 	80 	90 	0 	0 	75 
#record	76 	201166415	0 	76 	81 	91 	0 	0 	0 	0 	76 	81 	91 	0 	0 	0 	0 	76 	81 	91 	0 	0 	0 	0 	76 	81 	91 	0 	0 	76 
#record	77 	221624868	0 	77 	82 	92 	0 	0 	0 	0 	77 	82 	92 	0 	0 	0 	0 	77 	82 	92 	0 	0 	0 	0 	77 	82 	92 	0 	0 	77 
#record	78 	243362385	0 	78 	83 	93 	0 	0 	0 	0 	78 	83 	93 	0 	0 	0 	0 	78 	83 	93 	0 	0 	0 	0 	78 	83 	93 	0 	0 	78 
#record	79 	266368711	0 	79 	84 	94 	0 	0 	0 	0 	79 	84 	94 	0 	0 	0 	0 	79 	84 	94 	0 	0 	0 	0 	79 	84 	94 	0 	0 	79 
#record	80 	290846185	0 	80 	85 	95 	0 	0 	0 	0 	80 	85 	95 	0 	0 	0 	0 	80 	85 	95 	0 	0 	0 	0 	80 	85 	95 	0 	0 	80 
#record	81 	316756009	0 	81 	86 	96 	0 	0 	0 	0 	81 	86 	96 	0 	0 	0 	0 	81 	86 	96 	0 	0 	0 	0 	81 	86 	96 	0 	0 	81 
#record	82 	344019716	0 	82 	87 	97 	0 	0 	0 	0 	82 	87 	97 	0 	0 	0 	0 	82 	87 	97 	0 	0 	0 	0 	82 	87 	97 	0 	0 	82 
#record	83 	373803787	0 	83 	88 	98 	0 	0 	0 	0 	83 	88 	98 	0 	0 	0 	0 	83 	88 	98 	0 	0 	0 	0 	83 	88 	98 	0 	0 	83 
#record	84 	404803528	0 	84 	89 	99 	0 	0 	0 	0 	84 	89 	99 	0 	0 	0 	0 	84 	89 	99 	0 	0 	0 	0 	84 	89 	99 	0 	0 	84 
#record	85 	438458661	0 	85 	90 	100 	0 	0 	0 	0 	85 	90 	100 	0 	0 	0 	0 	85 	90 	100 	0 	0 	0 	0 	85 	90 	100 	0 	0 	85 
#record	86 	474905299	0 	86 	91 	101 	0 	0 	0 	0 	86 	91 	101 	0 	0 	0 	0 	86 	91 	101 	0 	0 	0 	0 	86 	91 	101 	0 	0 	86 
#record	87 	514265647	0 	87 	92 	102 	0 	0 	0 	0 	87 	92 	102 	0 	0 	0 	0 	87 	92 	102 	0 	0 	0 	0 	87 	92 	102 	0 	0 	87 
#record	88 	556641445	0 	88 	93 	103 	0 	0 	0 	0 	88 	93 	103 	0 	0 	0 	0 	88 	93 	103 	0 	0 	0 	0 	88 	93 	103 	0 	0 	88 
#record	89 	602105849	0 	89 	94 	104 	0 	0 	0 	0 	89 	94 	104 	0 	0 	0 	0 	89 	94 	104 	0 	0 	0 	0 	89 	94 	104 	0 	0 	89 
#record	90 	650931611	0 	90 	95 	105 	0 	0 	0 	0 	90 	95 	105 	0 	0 	0 	0 	90 	95 	105 	0 	0 	0 	0 	90 	95 	105 	0 	0 	90 
#record	91 	703134200	0 	91 	96 	106 	0 	0 	0 	0 	91 	96 	106 	0 	0 	0 	0 	91 	96 	106 	0 	0 	0 	0 	91 	96 	106 	0 	0 	91 
#record	92 	758662402	0 	92 	97 	107 	0 	0 	0 	0 	92 	97 	107 	0 	0 	0 	0 	92 	97 	107 	0 	0 	0 	0 	92 	97 	107 	0 	0 	92 
#record	93 	817378575	0 	93 	98 	108 	0 	0 	0 	0 	93 	98 	108 	0 	0 	0 	0 	93 	98 	108 	0 	0 	0 	0 	93 	98 	108 	0 	0 	93 
#record	94 	879034587	0 	94 	99 	109 	0 	0 	0 	0 	94 	99 	109 	0 	0 	0 	0 	94 	99 	109 	0 	0 	0 	0 	94 	99 	109 	0 	0 	94 
#record	95 	943884644	0 	95 	100 	110 	0 	0 	0 	0 	95 	100 	110 	0 	0 	0 	0 	95 	100 	110 	0 	0 	0 	0 	95 	100 	110 	0 	0 	95 
#record	96 	1018172291	0 	96 	101 	111 	0 	0 	0 	0 	96 	101 	111 	0 	0 	0 	0 	96 	101 	111 	0 	0 	0 	0 	96 	101 	111 	0 	0 	96 
#record	97 	1103270977	0 	97 	102 	112 	0 	0 	0 	0 	97 	102 	112 	0 	0 	0 	0 	97 	102 	112 	0 	0 	0 	0 	97 	102 	112 	0 	0 	97 
#record	98 	1200754023	0 	98 	103 	113 	0 	0 	0 	0 	98 	103 	113 	0 	0 	0 	0 	98 	103 	113 	0 	0 	0 	0 	98 	103 	113 	0 	0 	98 
#record	99 	1312423721	0 	99 	104 	114 	0 	0 	0 	0 	99 	104 	114 	0 	0 	0 	0 	99 	104 	114 	0 	0 	0 	0 	99 	104 	114 	0 	0 	99 
#record	100 	1440974795	0 	100 	105 	115 	130 	130 	0 	0 	100 	105 	115 	130 	130 	0 	0 	100 	105 	115 	130 	130 	0 	0 	100 	105 	115 	130 	130 	100 
#record	101 	1582380978	0 	101 	106 	116 	131 	131 	0 	0 	101 	106 	116 	131 	131 	0 	0 	101 	106 	116 	131 	131 	0 	0 	101 	106 	116 	131 	131 	101 
#record	102 	1737927778	0 	102 	107 	117 	132 	132 	0 	0 	102 	107 	117 	132 	132 	0 	0 	102 	107 	117 	132 	132 	0 	0 	102 	107 	117 	132 	132 	102 
#record	103 	1909029259	0 	103 	108 	118 	133 	133 	0 	0 	103 	108 	118 	133 	133 	0 	0 	103 	108 	118 	133 	133 	0 	0 	103 	108 	118 	133 	133 	103 
#record	104 	2097240888	0 	104 	109 	119 	134 	134 	0 	0 	104 	109 	119 	134 	134 	0 	0 	104 	109 	119 	134 	134 	0 	0 	104 	109 	119 	134 	134 	104 
#record	105 	2313684261	0 	105 	110 	120 	135 	135 	0 	0 	105 	110 	120 	135 	135 	0 	0 	105 	110 	120 	135 	135 	0 	0 	105 	110 	120 	135 	135 	105 
#record	106 	2573416308	0 	106 	111 	121 	136 	136 	0 	0 	106 	111 	121 	136 	136 	0 	0 	106 	111 	121 	136 	136 	0 	0 	106 	111 	121 	136 	136 	106 
#record	107 	2898081367	0 	107 	112 	122 	137 	137 	0 	0 	107 	112 	122 	137 	137 	0 	0 	107 	112 	122 	137 	137 	0 	0 	107 	112 	122 	137 	137 	107 
#record	108 	3320145944	0 	108 	113 	123 	138 	138 	0 	0 	108 	113 	123 	138 	138 	0 	0 	108 	113 	123 	138 	138 	0 	0 	108 	113 	123 	138 	138 	108 
#record	109 	3889933123	0 	109 	114 	124 	139 	139 	0 	0 	109 	114 	124 	139 	139 	0 	0 	109 	114 	124 	139 	139 	0 	0 	109 	114 	124 	139 	139 	109 
#record	110 	4687635174	0 	110 	115 	125 	140 	140 	0 	0 	110 	115 	125 	140 	140 	0 	0 	110 	115 	125 	140 	140 	0 	0 	110 	115 	125 	140 	140 	110 
#record	111 	5844303148	0 	111 	116 	126 	141 	141 	0 	0 	111 	116 	126 	141 	141 	0 	0 	111 	116 	126 	141 	141 	0 	0 	111 	116 	126 	141 	141 	111 
#record	112 	7579305110	0 	112 	117 	127 	142 	142 	0 	0 	112 	117 	127 	142 	142 	0 	0 	112 	117 	127 	142 	142 	0 	0 	112 	117 	127 	142 	142 	112 
#record	113 	10268558151	0 	113 	118 	128 	143 	143 	0 	0 	113 	118 	128 	143 	143 	0 	0 	113 	118 	128 	143 	143 	0 	0 	113 	118 	128 	143 	143 	113 
#record	114 	14571363017	0 	114 	119 	129 	144 	144 	0 	0 	114 	119 	129 	144 	144 	0 	0 	114 	119 	129 	144 	144 	0 	0 	114 	119 	129 	144 	144 	114 
#record	115 	21886131289	0 	115 	120 	130 	145 	145 	0 	0 	115 	120 	130 	145 	145 	0 	0 	115 	120 	130 	145 	145 	0 	0 	115 	120 	130 	145 	145 	115 
#record	116 	35052714178	0 	116 	121 	131 	146 	146 	0 	0 	116 	121 	131 	146 	146 	0 	0 	116 	121 	131 	146 	146 	0 	0 	116 	121 	131 	146 	146 	116 
#record	117 	60069221668	0 	117 	122 	132 	147 	147 	0 	0 	117 	122 	132 	147 	147 	0 	0 	117 	122 	132 	147 	147 	0 	0 	117 	122 	132 	147 	147 	117 
#record	118 	110102236649	0 	118 	123 	133 	148 	148 	0 	0 	118 	123 	133 	148 	148 	0 	0 	118 	123 	133 	148 	148 	0 	0 	118 	123 	133 	148 	148 	118 
#record	119 	210168266612	0 	119 	124 	134 	149 	149 	0 	0 	119 	124 	134 	149 	149 	0 	0 	119 	124 	134 	149 	149 	0 	0 	119 	124 	134 	149 	149 	119 
#record	120 	410300326539	0 	120 	125 	135 	150 	150 	0 	0 	120 	125 	135 	150 	150 	0 	0 	120 	125 	135 	150 	150 	0 	0 	120 	125 	135 	150 	150 	120 
#record	121 	620438989462	0 	121 	126 	136 	151 	151 	0 	0 	121 	126 	136 	151 	151 	0 	0 	121 	126 	136 	151 	151 	0 	0 	121 	126 	136 	151 	151 	121 
#record	122 	841084585532	0 	122 	127 	137 	152 	152 	0 	0 	122 	127 	137 	152 	152 	0 	0 	122 	127 	137 	152 	152 	0 	0 	122 	127 	137 	152 	152 	122 
#record	123 	1072762461405	0 	123 	128 	138 	153 	153 	0 	0 	123 	128 	138 	153 	153 	0 	0 	123 	128 	138 	153 	153 	0 	0 	123 	128 	138 	153 	153 	123 
#record	124 	1316024231072	0 	124 	129 	139 	154 	154 	0 	0 	124 	129 	139 	154 	154 	0 	0 	124 	129 	139 	154 	154 	0 	0 	124 	129 	139 	154 	154 	124 
#record	125 	1571449089221	0 	125 	130 	140 	155 	155 	0 	0 	125 	130 	140 	155 	155 	0 	0 	125 	130 	140 	155 	155 	0 	0 	125 	130 	140 	155 	155 	125 
#record	126 	1839645190279	0 	126 	131 	141 	156 	156 	0 	0 	126 	131 	141 	156 	156 	0 	0 	126 	131 	141 	156 	156 	0 	0 	126 	131 	141 	156 	156 	126 
#record	127 	2121251096389	0 	127 	132 	142 	157 	157 	0 	0 	127 	132 	142 	157 	157 	0 	0 	127 	132 	142 	157 	157 	0 	0 	127 	132 	142 	157 	157 	127 
#record	128 	2416937297805	0 	128 	133 	143 	158 	158 	0 	0 	128 	133 	143 	158 	158 	0 	0 	128 	133 	143 	158 	158 	0 	0 	128 	133 	143 	158 	158 	128 
#record	129 	2727407809292	0 	129 	134 	144 	159 	159 	0 	0 	129 	134 	144 	159 	159 	0 	0 	129 	134 	144 	159 	159 	0 	0 	129 	134 	144 	159 	159 	129 
#record	130 	3053401846353	0 	130 	135 	145 	160 	160 	0 	0 	130 	135 	145 	160 	160 	0 	0 	130 	135 	145 	160 	160 	0 	0 	130 	135 	145 	160 	160 	130 
#record	131 	3395695585267	0 	131 	136 	146 	161 	161 	0 	0 	131 	136 	146 	161 	161 	0 	0 	131 	136 	146 	161 	161 	0 	0 	131 	136 	146 	161 	161 	131 
#record	132 	3755104011127	0 	132 	137 	147 	162 	162 	0 	0 	132 	137 	147 	162 	162 	0 	0 	132 	137 	147 	162 	162 	0 	0 	132 	137 	147 	162 	162 	132 
#record	133 	4132482858279	0 	133 	138 	148 	163 	163 	0 	0 	133 	138 	148 	163 	163 	0 	0 	133 	138 	148 	163 	163 	0 	0 	133 	138 	148 	163 	163 	133 
#record	134 	4528730647790	0 	134 	139 	149 	164 	164 	0 	0 	134 	139 	149 	164 	164 	0 	0 	134 	139 	149 	164 	164 	0 	0 	134 	139 	149 	164 	164 	134 
#record	135 	4944790826776	0 	135 	140 	150 	165 	165 	0 	0 	135 	140 	150 	165 	165 	0 	0 	135 	140 	150 	165 	165 	0 	0 	135 	140 	150 	165 	165 	135 
#record	136 	5381654014711	0 	136 	141 	151 	166 	166 	0 	0 	136 	141 	151 	166 	166 	0 	0 	136 	141 	151 	166 	166 	0 	0 	136 	141 	151 	166 	166 	136 
#record	137 	5840360362043	0 	137 	142 	152 	167 	167 	0 	0 	137 	142 	152 	167 	167 	0 	0 	137 	142 	152 	167 	167 	0 	0 	137 	142 	152 	167 	167 	137 
#record	138 	6322002026741	0 	138 	143 	153 	168 	168 	0 	0 	138 	143 	153 	168 	168 	0 	0 	138 	143 	153 	168 	168 	0 	0 	138 	143 	153 	168 	168 	138 
#record	139 	6827725774675	0 	139 	144 	154 	169 	169 	0 	0 	139 	144 	154 	169 	169 	0 	0 	139 	144 	154 	169 	169 	0 	0 	139 	144 	154 	169 	169 	139 
#record	140 	7358735710005	0 	140 	145 	155 	170 	170 	0 	0 	140 	145 	155 	170 	170 	0 	0 	140 	145 	155 	170 	170 	0 	0 	140 	145 	155 	170 	170 	140 
#record	141 	7916296142101	0 	141 	146 	156 	171 	171 	0 	0 	141 	146 	156 	171 	171 	0 	0 	141 	146 	156 	171 	171 	0 	0 	141 	146 	156 	171 	171 	141 
